İkindi Vaktine Kalan:
01 : 27 : 34
İMSAK
05:37
GÜNEŞ
07:05
ÖĞLE
12:10
İKİNDİ
14:42
AKŞAM
17:05
YATSI
18:28
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Kasım 2024 Cuma | 05:38 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:27 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:39 | 07:07 | 12:10 | 14:41 | 17:04 | 18:27 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:40 | 07:08 | 12:11 | 14:41 | 17:04 | 18:27 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:40 | 07:09 | 12:11 | 14:41 | 17:03 | 18:26 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:41 | 07:10 | 12:11 | 14:40 | 17:03 | 18:26 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:42 | 07:11 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:43 | 07:12 | 12:12 | 14:40 | 17:02 | 18:26 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:44 | 07:13 | 12:12 | 14:40 | 17:01 | 18:25 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:45 | 07:14 | 12:13 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:46 | 07:15 | 12:13 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:47 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:01 | 18:25 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:47 | 07:17 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:48 | 07:18 | 12:14 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:49 | 07:19 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
06 Aralık 2024 Cuma | 05:50 | 07:20 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 05:51 | 07:21 | 12:15 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
08 Aralık 2024 Pazar | 05:51 | 07:22 | 12:16 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 05:52 | 07:23 | 12:16 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
10 Aralık 2024 Salı | 05:53 | 07:24 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 05:54 | 07:24 | 12:17 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 14:39 | 17:00 | 18:25 |
13 Aralık 2024 Cuma | 05:55 | 07:26 | 12:18 | 14:40 | 17:00 | 18:26 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 05:56 | 07:27 | 12:19 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
15 Aralık 2024 Pazar | 05:57 | 07:27 | 12:19 | 14:40 | 17:01 | 18:26 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 05:57 | 07:28 | 12:20 | 14:40 | 17:01 | 18:27 |
17 Aralık 2024 Salı | 05:58 | 07:29 | 12:20 | 14:41 | 17:01 | 18:27 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 05:58 | 07:29 | 12:21 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
BAYBURT İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK