İmsak Vaktine Kalan:
09 : 47 : 51
İMSAK
06:15
GÜNEŞ
07:46
ÖĞLE
12:40
İKİNDİ
15:01
AKŞAM
17:23
YATSI
18:49
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:16 | 07:47 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:16 | 07:48 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:17 | 07:49 | 12:41 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:18 | 07:50 | 12:41 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:19 | 07:51 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:20 | 07:52 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:20 | 07:53 | 12:43 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:21 | 07:54 | 12:43 | 15:02 | 17:22 | 18:49 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:22 | 07:54 | 12:43 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:23 | 07:55 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:23 | 07:56 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:24 | 07:57 | 12:45 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:25 | 07:57 | 12:45 | 15:03 | 17:23 | 18:51 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:25 | 07:58 | 12:46 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:26 | 07:59 | 12:46 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:26 | 07:59 | 12:47 | 15:04 | 17:24 | 18:52 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:27 | 08:00 | 12:47 | 15:04 | 17:25 | 18:52 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:27 | 08:00 | 12:48 | 15:05 | 17:25 | 18:53 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:28 | 08:01 | 12:48 | 15:05 | 17:26 | 18:53 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:28 | 08:01 | 12:49 | 15:06 | 17:26 | 18:54 |
24 Aralık 2024 Salı | 06:29 | 08:02 | 12:49 | 15:06 | 17:27 | 18:54 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:07 | 17:27 | 18:55 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 06:30 | 08:03 | 12:50 | 15:08 | 17:28 | 18:55 |
27 Aralık 2024 Cuma | 06:30 | 08:03 | 12:51 | 15:08 | 17:29 | 18:56 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 06:30 | 08:03 | 12:51 | 15:09 | 17:29 | 18:57 |
29 Aralık 2024 Pazar | 06:31 | 08:03 | 12:52 | 15:10 | 17:30 | 18:57 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 06:31 | 08:04 | 12:52 | 15:10 | 17:31 | 18:58 |
31 Aralık 2024 Salı | 06:31 | 08:04 | 12:53 | 15:11 | 17:32 | 18:59 |
KASTAMONU İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK