Akşam Vaktine Kalan:
02 : 20 : 30
İMSAK
05:32
GÜNEŞ
07:00
ÖĞLE
12:06
İKİNDİ
14:39
AKŞAM
17:02
YATSI
18:24
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Kasım 2024 Cuma | 05:33 | 07:01 | 12:06 | 14:39 | 17:01 | 18:24 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:34 | 07:02 | 12:06 | 14:38 | 17:01 | 18:23 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:35 | 07:03 | 12:07 | 14:38 | 17:00 | 18:23 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:36 | 07:04 | 12:07 | 14:37 | 17:00 | 18:23 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:37 | 07:05 | 12:07 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:38 | 07:06 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:39 | 07:07 | 12:08 | 14:37 | 16:59 | 18:22 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:39 | 07:08 | 12:08 | 14:36 | 16:58 | 18:22 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:40 | 07:09 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:41 | 07:10 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:21 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:11 | 12:09 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:43 | 07:12 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:44 | 07:13 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:44 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
06 Aralık 2024 Cuma | 05:45 | 07:15 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 05:46 | 07:16 | 12:11 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
08 Aralık 2024 Pazar | 05:47 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 05:48 | 07:17 | 12:12 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
10 Aralık 2024 Salı | 05:48 | 07:18 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:21 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 05:49 | 07:19 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:22 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 05:50 | 07:20 | 12:13 | 14:36 | 16:57 | 18:22 |
13 Aralık 2024 Cuma | 05:50 | 07:21 | 12:14 | 14:37 | 16:57 | 18:22 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 05:51 | 07:21 | 12:14 | 14:37 | 16:57 | 18:22 |
15 Aralık 2024 Pazar | 05:52 | 07:22 | 12:15 | 14:37 | 16:58 | 18:23 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 05:52 | 07:23 | 12:15 | 14:37 | 16:58 | 18:23 |
17 Aralık 2024 Salı | 05:53 | 07:23 | 12:16 | 14:38 | 16:58 | 18:23 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 05:54 | 07:24 | 12:16 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 05:54 | 07:25 | 12:17 | 14:38 | 16:59 | 18:24 |
ERZURUM İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK