Akşam Vaktine Kalan:
02 : 15 : 22
İMSAK
06:04
GÜNEŞ
07:33
ÖĞLE
12:36
İKİNDİ
15:05
AKŞAM
17:28
YATSI
18:52
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
22 Kasım 2024 Cuma | 06:05 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 06:06 | 07:36 | 12:36 | 15:04 | 17:27 | 18:52 |
24 Kasım 2024 Pazar | 06:07 | 07:37 | 12:37 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 06:08 | 07:38 | 12:37 | 15:03 | 17:26 | 18:51 |
26 Kasım 2024 Salı | 06:08 | 07:39 | 12:37 | 15:03 | 17:25 | 18:50 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 06:09 | 07:40 | 12:37 | 15:03 | 17:25 | 18:50 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:10 | 07:41 | 12:38 | 15:02 | 17:24 | 18:50 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:11 | 07:42 | 12:38 | 15:02 | 17:24 | 18:50 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:12 | 07:43 | 12:39 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:13 | 07:44 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:14 | 07:45 | 12:39 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:15 | 07:46 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:16 | 07:47 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:16 | 07:48 | 12:40 | 15:01 | 17:23 | 18:49 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:17 | 07:49 | 12:41 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:18 | 07:50 | 12:41 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:19 | 07:51 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:20 | 07:52 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:20 | 07:53 | 12:43 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:21 | 07:54 | 12:43 | 15:02 | 17:22 | 18:49 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:22 | 07:54 | 12:43 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:23 | 07:55 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:23 | 07:56 | 12:44 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:24 | 07:57 | 12:45 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:25 | 07:57 | 12:45 | 15:03 | 17:23 | 18:51 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:25 | 07:58 | 12:46 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:26 | 07:59 | 12:46 | 15:03 | 17:24 | 18:51 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:26 | 07:59 | 12:47 | 15:04 | 17:24 | 18:52 |
KASTAMONU İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK